异动监控
按交易所常用口径计算 3/10/30 日偏离值窗口,提供严重/普通/临近/无异动分层。
规则说明(常见公告口径)
- 异常波动:3 个交易日累计偏离值 ≥20%(主板)或 ≥30%(20%涨跌幅板块);ST/*ST 常见为 ≥12%。
- 严重异常波动:10 个交易日累计偏离值 ≥100% 或 ≤-50%;30 个交易日累计偏离值 ≥200% 或 ≤-70%。
- ST/*ST 另有:连续 10 个交易日内 4 次出现同向异常波动(公告常见表述)。
- 本页展示当日所有股票(含“无异动”记录),新增“标记”列区分普通/严重异动。
- 提示:不同板块/交易所可能存在差异,请以最新交易所规则为准。
| 交易日 | 代码 | 名称 | 个股涨跌幅% | 3日偏离 | 10日偏离 | 30日偏离 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 002542.SZ | *ST中岩 | -5.10 | -10.39 | -48.51 | -50.94 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 603813.SH | *ST原尚 | 5.00 | 14.41 | 29.66 | -11.16 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 600696.SH | *ST岩石 | 5.04 | 14.39 | -12.86 | -30.15 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 600193.SH | *ST创兴 | -4.89 | -15.59 | -31.11 | -43.74 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 000004.SZ | *ST国华 | -5.01 | -16.32 | -16.86 | -45.21 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 688287.SH | *ST观典 | -20.00 | 14.10 | -28.21 | -55.60 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 300044.SZ | ST赛为 | 12.04 | 3.77 | -23.77 | -18.86 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 600636.SH | *ST国化 | -4.93 | -6.44 | -28.59 | -32.54 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 002634.SZ | 棒杰股份 | -6.25 | -11.44 | -53.79 | -35.17 | 严重异动 |
| 2026-04-22 | 600396.SH | 华电辽能 | 9.96 | 23.86 | 13.62 | 130.82 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688628.SH | 优利德 | 17.36 | 21.50 | 55.07 | 126.05 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688268.SH | 华特气体 | 15.84 | 50.42 | 41.86 | 100.06 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 003018.SZ | 金富科技 | 10.01 | 31.13 | 60.80 | 90.14 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 300489.SZ | 光智科技 | 12.26 | 25.08 | 67.90 | 88.24 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002361.SZ | 神剑股份 | 4.23 | 24.17 | 32.86 | 78.31 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 600234.SH | 科新发展 | 10.02 | 20.99 | 59.90 | 76.88 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 301511.SZ | 德福科技 | 5.69 | 25.86 | 47.95 | 74.34 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688307.SH | 中润光学 | 8.12 | 20.35 | 5.75 | 71.15 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 000890.SZ | 法尔胜 | 4.46 | 20.84 | -12.05 | 69.24 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 603773.SH | 沃格光电 | 10.00 | 20.31 | 77.75 | 63.68 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 600103.SH | 青山纸业 | 5.77 | 26.55 | 45.46 | 48.26 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002620.SZ | ST瑞和 | 4.99 | 13.88 | 1.02 | 47.46 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 10.01 | 20.67 | 31.26 | 39.37 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688218.SH | 江苏北人 | 3.78 | 21.66 | 19.38 | 38.53 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688020.SH | 方邦股份 | 10.89 | 29.41 | 37.23 | 36.59 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688401.SH | 路维光电 | 19.64 | 20.93 | 28.02 | 32.00 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002081.SZ | 金螳螂 | 10.02 | 31.19 | 36.79 | 31.87 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 600961.SH | 株冶集团 | 9.17 | 30.74 | 57.54 | 31.32 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688661.SH | 和林微纳 | 15.29 | 32.99 | 42.60 | 26.68 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 603178.SH | 圣龙股份 | 0.38 | 20.12 | 34.00 | 26.51 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688511.SH | *ST天微 | 8.70 | 14.96 | 24.46 | 22.87 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 600522.SH | 中天科技 | 7.34 | 22.38 | 10.64 | 20.89 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002201.SZ | 九鼎新材 | 9.98 | 23.41 | 25.37 | 16.53 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 600381.SH | *ST春天 | 4.84 | 14.30 | 14.54 | 15.25 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 4.45 | 30.25 | 37.00 | 13.09 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 300067.SZ | 安诺其 | 20.00 | 46.76 | 37.72 | 10.61 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 301022.SZ | 海泰科 | 7.48 | 25.48 | 23.42 | 9.95 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 301486.SZ | 致尚科技 | 2.15 | 23.89 | 22.54 | 7.18 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 605178.SH | 时空科技 | -0.91 | -21.09 | -6.21 | 3.67 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 4.84 | 13.65 | 6.45 | 2.43 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688455.SH | 科捷智能 | -16.40 | -21.15 | -20.61 | 1.87 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 603318.SH | 水发燃气 | 10.06 | 20.85 | 19.58 | 1.48 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 603272.SH | 联翔股份 | -10.00 | -28.44 | -35.44 | -4.41 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002898.SZ | *ST赛隆 | -4.97 | -16.24 | -20.97 | -7.13 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002808.SZ | *ST恒久 | -4.95 | -14.49 | -23.31 | -19.05 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 300081.SZ | ST恒信 | 5.93 | 17.17 | 6.40 | -30.11 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 300029.SZ | *ST天龙 | -6.47 | -15.10 | -24.21 | -30.30 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 300477.SZ | ST合纵 | -5.58 | -13.96 | -24.11 | -31.66 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 002731.SZ | ST萃华 | -4.98 | -16.16 | -28.08 | -33.19 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 605081.SH | *ST太和 | -4.98 | -15.62 | -4.30 | -36.34 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 600734.SH | 实达集团 | -4.35 | -23.93 | -35.44 | -38.20 | 普通异动 |
| 2026-04-22 | 688811.SH | 有研复材 | -3.47 | 24.94 | 普通异动 | ||
| 2026-04-22 | 920191.BJ | N瑞尔 | 0.08 | 69.91 | 普通异动 |
当前筛选条件下无匹配数据,请尝试取消“过滤 ST/*ST”或切换其他级别。
-- / --